Grafika:Flag of Ukraine.svg
Flag_of_Ukraine.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 200 × 800 pikseli, rozmiar pliku: 364 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 11:05, 7 cze 2008 | 1 200×800 (364 B) | Ahonc | (Reverted to version as of 08:28, 7 June 2008) | |
| 09:38, 7 cze 2008 | 900×600 (945 B) | Serhio | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 09:28, 7 cze 2008 | 1 200×800 (364 B) | Serhio | (Reverted to version as of 19:24, 15 March 2007) | ||
| 09:25, 7 cze 2008 | 990×765 (932 B) | Serhio | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 20:24, 15 mar 2007 | 1 200×800 (364 B) | Jon Harald Søby | (resizing) | ||
| 09:30, 14 mar 2007 | 12 000×8 000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 07:24, 17 paź 2006 | 12 000×8 000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:26, 17 paź 2006 | 12 000×8 000 (371 B) | Denelson83 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 22:16, 15 paź 2006 | 12 000×8 000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 22:11, 15 paź 2006 | 12 000×8 000 (371 B) | Akhristov | (Another color change) | ||
| 22:03, 15 paź 2006 | 12 000×8 000 (371 B) | Akhristov | (Reverted to earlier revision) | ||
| 09:38, 18 lut 2006 | 12 000×8 000 (371 B) | Denelson83 | (Colour correction for screen) | ||
| 09:09, 13 lis 2005 | 12 000×8 000 (371 B) | Jon Harald Søby | (Flag of Ukraine. Written by Jon Harald Søby. {{insignia}} {{PD-self}} Category:Flags of Ukraine Category:SVG flags) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Ankara
- Ateny
- Bydgoszcz
- Buenos Aires
- Bielsko-Biała
- Bruksela
- Częstochowa
- Europa Wschodnia
- Elbląg
- Florencja
- Gorlice
- Gdańsk
- Gorzów Wielkopolski
- Gniezno
- Heidelberg
- Kielce
- Kalisz
- Legnica
- Lublin
- NASA
- Olsztyn
- Oświęcim
- Oława
- Poznań
- Rada Europy
- Radom
- Rzeszów
- Rybnik
- Romowie
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Konflikty zbrojne w historii Polski
- Tomaszów Mazowiecki
- Tychy
- Tarnów
- Ukraina
- Warszawa
- Węgry
- Wiedeń
- Województwo dolnośląskie
- Wałbrzych
- Wojna polsko-ukraińska 1918-1919
- Zielona Góra
- Zakopane
- Zabrze
- Łańcut
- Żydzi
- Lwów
- Kościerzyna
- Galicja
- Turystyka
- Nysa
- Biłgoraj
- Santiago de Chile
- Helsinki
- Marsylia
- Dąbrowa Górnicza
- Monachium
- Tuluza
- Radomsko
- Racibórz
- Bytów
- Dzierżoniów
- Włocławek
- Brzeg Dolny
- Chicago
- Chrzanów
- Kwidzyn
- Ustrzyki Dolne
- Chełm
- Ciechanów
- Jelenia Góra
- Konin
- Krosno
- Łomża
- Nowy Sącz
- Ostrołęka
- Piotrków Trybunalski
- Przemyśl
- Siedlce
- Skierniewice
- Tarnobrzeg
- Krzemieniec (miasto)
- Brześć
- Sokołów Podlaski
- Zgierz
- Dunaj
- Morze Czarne
- Kiszyniów
- Iwano-Frankowsk
- Tarnopol
- Łuck
- Serena Williams
- Tampere
- Kijów
- Lahti
- Państwa świata
- Głogów
- Kraśnik
- Europejska Partia Ludowa
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.